|
उत्पाद विवरण:
|
| हाई लाइट: | डाटा रूम ess बैटरी स्टोरेज,ess बैटरी स्टोरेज 200A 384v,200A 384v xd बैटरी |
||
|---|---|---|---|
डाटा रूम एएस बैटरी स्टोरेज LiFePO4 200A 384v Xd बैटरी
वाणिज्यिक और औद्योगिक उपयोगकर्ताओं के लिए, पहले बिजली के बिलों की बचत करके और स्वच्छ ऊर्जा के उपयोग को प्रोत्साहित करके सौर ऊर्जा भंडारण को लागू करते थे, अब यह लचीलापन बढ़ाने और चरम मौसम आपदाओं के जवाब में सामान्य रूप से रहने में सक्षम होने की अधिक इच्छा है।बड़ी बिजली सौर प्रणाली- और ग्रिड-साइड परियोजनाओं के लिए, उन आपूर्तिकर्ताओं का चयन करना वांछनीय है जो लगातार ठोस उत्पाद वितरित कर सकते हैं। हमारी कंपनी ने 10 से अधिक वर्षों के लिए लिथियम बैटरी ऊर्जा भंडारण का उत्पादन किया है, ग्राहक से बहुत अच्छा मूल्यांकन अर्जित किया है, आप करेंगे हमें चुनने में बहुत सहज महसूस करते हैं।
आदर्श | 100KWh | 200KWh | 300KWh | 400KWh | 500KWh |
बैटरी प्रकार | LiFePO4 | ||||
सामान्य बैटरी वोल्टेज (वीडीसी) | 384वीडीसी | ||||
सामान्य क्षमता (25 ℃ 0.2C) | 100KWh | 200KWh | 300KWh | 400KWh | 500KWh |
ऑपरेशन वोल्टेज रेंज (वीडीसी) | 336.0~438.0V | ||||
अधिकतम निरंतर निर्वहन वर्तमान | 200ए | 200ए | 200ए | 400ए | 400ए |
मैक्स पल्स डिस्चार्ज करंट (ए) | 300ए 30सेकंड। | 300ए 30सेकंड। | 300ए 30सेकंड। | 600ए 30 सेकंड। | 600ए 30 सेकंड। |
मैक्स कंटीन्यूअस चार्ज करंट | 135ए | 200ए | 200ए | 400ए | 400ए |
साइकिल जीवन (25 ℃, 0.2 सी) | 3000 साइकिल (3 साल की वारंटी के लिए, 5-8 साल की लाइफ डिजाइन) | ||||
सेल तुल्यकारक वर्तमान (ए) | 1~5ए मैक्स। | ||||
टर्मिनल | डबल M6 | ||||
भंडारण तापमान | 0 ℃ ~30 ℃ | ||||
आईपी डिग्री | आईपी 20 | ||||
भंडारण अवधि | 25 ℃ पर 6 महीने | ||||
दिखाना | 7 इंच का टचस्क्रीन डिस्प्ले | ||||
संचार | कर सकते हैं/RS485/RS232 (वैकल्पिक) | ||||
बीएमएस नियंत्रण प्रणाली में निर्मित | 1 पीसी * 4 यू बीएमएस नियंत्रण प्रणाली अंदर निर्मित | 2 पीसी * 4 यू बीएमएस नियंत्रण प्रणाली अंदर | |||
एमपीपीटी सौर अभियोक्ता वैकल्पिक | 384V-60A एमपीपीटी रैक मॉड्यूल, आकार: 440 * 475 * 150 मिमी | ||||
सुरक्षा | |||||
सुरक्षा | ओवरचार्ज प्रोटेक्शन, ओवरडिस्चार्ज प्रोटेक्शन, ओवरकुरेंट प्रोटेक्शन, शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन, ओवरटेम्परेचर प्रोटेक्शन | ||||
परिवेश | |||||
वर्किंग टेम्परेचर | -10 ℃ ~ + 50 ℃ | ||||
नमी | 0 ~ 95% (कोई संक्षेपण नहीं) | ||||
समुद्र तल (एम) | 1500 | ||||
आयाम | |||||
एल × डब्ल्यू × एच (उत्पादों का आकार) | 588*570*1950*3सेट | 588*570*1950*6सेट | 588*570*1950*9सेट | 588*570*1950*12set | 588*570*1950*15set |
एल × डब्ल्यू × एच (पैकेज आकार) | 703*685*2135*3set | 703*685*2135*6set | 703*685*2135*9set | 703*685*2135*12set | 703*685*2135*15set |
शुद्ध वजन (NW किग्रा) | 1350किग्रा | 2700 किग्रा | 4050 किग्रा | 5400 किग्रा | 6750 किग्रा |
सकल वजन | 1425 किग्रा | 2850 किग्रा | 4275किग्रा | 5700 किग्रा | 7125 किग्रा |
![]()
व्यक्ति से संपर्क करें: sales
दूरभाष: +8613020256650