|
उत्पाद विवरण:
|
| बैटरी का प्रकार: | लाइफपो4 | प्रोडक्ट का नाम: | 10kwh LiFePO4 बैटरी पैक |
|---|---|---|---|
| MOQ: | 1 टुकड़ा | क्षमता: | 200AH |
| वोल्टेज: | 48वी | रंग: | सफेद-चांदी काला |
| आकार: | 770*545*230mm | आवेदन: | सौर ऊर्जा प्रणाली |
| प्रतीक चिन्ह: | आर्चीबाल्ड या ग्राहक लोगो | गारंटी: | 5 साल |
| बंदरगाह: | शेन्ज़ेन / एच / टियांजिन / शंघाई / निंगबो या अन्य | ||
| हाई लाइट: | यूपीएस सौर ऊर्जा भंडारण बैटरी,सौर ऊर्जा भंडारण बैटरी 400V 50Ah,409.6V लिथियम आयन सौर बैटरी |
||
| बुनियादी समर्थन | नमूना | एक्सडीएलपी48-200 | 48V 300AH |
| बैटरियों | 3.2V 100AH प्रिज्मीय सेल | ||
| पिन वोल्टेज | 48/51.2V | ||
| नाममात्र क्षमता | 200AH | 300AH | |
| बैटरी पैक संरचनात्मक पैरामीटर | लंबाई | 390 ± 3मिमी | 390 ± 3मिमी |
| चौड़ाई | 110 ± 3 मिमी | 110 ± 3 मिमी | |
| ऊंचाई | 75 ± 3 मिमी | 75 ± 3 मिमी | |
| वज़न | 45 ± 0.05 किग्रा | 90±0.05KG | |
| (किलोग्राम) | |||
| विद्युत पैरामीटर | चार्जिंग विधि | लगातार चालू और निरंतर वोल्टेज (सीसी-सीवी) | |
| रिचार्जिंग करंट | 0.2c (मानक), 0.5c (अधिकतम निरंतर चार्जिंग चालू) | ||
| चार्जिंग वोल्टेज | 58.4V | ||
| निर्वहन विधि | लगातार चालू / निरंतर वोल्टेज / निरंतर शक्ति (सीसी / सीवी / वीपी) | ||
| करंट डिस्चार्ज करें | 1 सी (मानक), 3 सी (अधिकतम निर्वहन वर्तमान @ 25 डिग्री सेल्सियस) | ||
| डिस्चार्ज कट-ऑफ वोल्टेज | 40.0V | ||
| काम करने की स्थिति | कार्य पक्ष | चार्ज: 0 ~ + 45 डिग्री सेल्सियस;निर्वहन: -20 ~ + 50 डिग्री सेल्सियस | |
| सहेजें | अल्पकालिक भंडारण: -10 ~ + 45 डिग्री सेल्सियस ( | ||
| दीर्घकालिक भंडारण: -10 ~ + 40 ° c (<1 वर्ष, s0c: 30% -60%), तीन महीने | |||
| कुन यिरोंग | 10% ~ 85% | ||
| शिपिंग की स्थिति | वोल्टेज: 36-39V | ||
| S0C: 30% -50% | |||
| बीएमएस | वोल्टेज वोल्टेज से अधिक | 4.25 ± 0.05 वी | |
व्यक्ति से संपर्क करें: sales
दूरभाष: +8613020256650